浙江科技学院成考报名咨询
浙江科技学院的前身为成立于1980年的浙江大学附属杭州工业专科学校,先后经历了浙江大学附属杭州高等专科学校、杭州应用工程技术学院等发展阶段,2001年8月更名为浙江科技学院。2003年10月,浙江省轻工业学校成建制并入。经过近40年的建设,学校已发展成为一所具有硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权的特色鲜明的应用型省属本科高校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部首批“新工科研究与实践项目”入选高校、“浙江省国际化特色高校”建设单位...[查看详情]
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
数字媒体应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
财务管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
经济信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑装饰工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造价 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
金融工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
给水排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
轻化工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
印刷工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
动画 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
产品设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
浙江科技学院成考网动态
浙江科技学院成考动态
浙江科技学院问答
成考合作院校
Copyright 2009-2021 浙江成考网 www.hbhs8.com All rights reserved
声明:本站为浙江成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准